Description
Ny MAHU an-dranomasina fitantanana ny rivotra no fitaovana manan-danja hiatrehana ny mari-pana sy ny hamandoan'ny rivotra ao amin'ny kabine.Ny ampahany AHU mahazatra dia ahitana ireto fizarana manaraka ireto, izay azo atambatra malalaka sy apetraka ao anaty casings mba hamoronana fizarana feno: fampifangaroana ny fidirana amin'ny rivotra, ny fizarana sivana, ny fizarana fanafanana, ny fizarana mangatsiaka, ny fizarana humidifying, ny fizarana mpankafy, ny fizarana famoahana.
Ny rafitra fanohanana dia vita amin'ny aluminium anodised extruded ary mivory amin'ny alalan'ny fanamafisana nylon zorony tonon-taolana, mba hahazoana rafitra matanjaka sy henjana.Ny takelaka misy hoditra roa dia voasivana anatiny miaraka amin'ny fahombiazana avo, insulation volon'ondry mineraly (60 kg / m3 hakitroky ary bebe kokoa ho an'ny tanjona manokana), ny takelaka mahazatra dia ao amin'ny Aluzinc®ary vita amin'ny 25 mm na 45 mm, ny hateviny.
Toetoetra
● Firafitra sy tontonana feno fonosana no rafitra fototra sy manokana ho an'ilay vondrona.
● Mirefy 50 mm ny hateviny ary misy takela-by vita amin'ny hoditra roa misy volon'ondry mineraly.Ny vy Alu-Zinc na Stainless Steel dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana tontonana.
● Insulation acoustic sy thermal tsara ho an'ilay fitaovana.
● Fifadian-kanina mafy eo anelanelan'ny tontonana sy ny frame mba hiantohana ny fihenjanana tsara.
● Ny sodina rivotra spiroduct dia azo ampifandraisina mivantana amin'ireo fizarana ho mora ny fametrahana.
● Misy ny varavarana fidirana, izay azo sokafana sy avahana mora foana mba hojerena sy hokarakaraina.
● Ny fizarana miasa dia tsy voatery ho an'ny mpanjifa, ary mahafeno ny fepetra takiana indrindra.
Data ara-teknika
Item AHU karazana MAHU | 1006 | 1009 | 1406 | 1409 | 1413 | 1909 | 1911 | 1913 | 1916 | |
Max Air mikoriana | m3/s | 1.18 | 1.74 | 1.83 | 2.69 | 4.17 | 3.99 | 5.08 | 6.16 | 7.98 |
m3/h | 4250 | 6250 | 6600 | 9690 | 15000 | 14360 | 18270 | 22180 | 28730 | |
ivelany(3)Static pres. | Pa | 1550 | 1400 | 1200 | 1650 | 2000 | 1370 | 1700 | 1650 | 1680 |
Centrifugal Fan | Type | 250 | 280 | 280 | 355 | 400/450 | 400 | 450/500 | 500/560 | 560)630 |
Max RPM | 4750 | 4180 | 4180 | 3400 | 2800 | 3100 | 2400 | 2100 | 1900 | |
Hery ambony indrindra KW | 4.6 | 6.33 | 6.33 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 21.3 | 21.3 | 34.5 | |
Max haben'ny maotera | 112M | 132S | 132S | 160M | 160M | 160M | 160L | 160L | 200L | |
Static pres.Pa | 2200 | 1950 | 1890 | 2230 | 2600 | 2065 | 2345 | 2285 | 2330 | |
Fampangatsiahana(1) | R404A (R407C / R134A / R22 / refrigerant faharoa hafa) | |||||||||
Fafana fanamainana(1) | Etona, rano mafana, na herinaratra | |||||||||
Fanamafisam-peo(1) | Etona, rano madio + rivotra mipoitra, na rano madio | |||||||||
Herin'aratra | 3Ph, 440/380 V, 60750Hz | |||||||||
refy (mm) | sakany (W) | 1027 | 1027 | 1417 | 1417 | 1417 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
Haavo (H) | 1384 | 1634 | 1384 | 1634 | 2034 | 1634 | 1834 | 2184 | 2484 | |
halavan'ny(2)(L) | 2457 | 2937 | 2617 | 2777 | 3257/3417 | 2857 | 2857/2937 | 3017/3177 | 3177/3337 | |
lanja | kg | -1400 | -1450 | -1450 | -1500 | -1550 | -1550 | -1600 | -1650 | -1700 |
(1) fepetra famolavolana: | ||||||||||
Fandrefesana, fanafanana ary humidifying fepetra dia voafaritra araka ny mpanjifa fepetra arahana. | ||||||||||
2) Ny halavany dia vahaolana iray monja amin'ny fandaharana rehetra azo atao hahazoana tari-dalana, ary misy zavatra hafa azo atao. | ||||||||||
(3) Ny fanerena static ivelany lehibe kokoa an'ny AHU dia azo ampiasaina raha mampiasa fantson-drano nohatsaraina. |