Description
Ny singa rehetra dia feno ao anaty singa miaraka amin'ny firafitry ny frame sy casing avo lenta miaraka amin'ny firafitry ny firafitry ny refy amin'ny ankapobeny.Ny fitaovana dia manana tombony amin'ny fampandehanana tsy tapaka sy ny haavon'ny tabataba ambany.Ny famatsiana rivotra sy ny fomba fiverenana dia azo atao amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Toetoetra
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A sns.
● Compressor: karazana piston hermetika.
●Condenser: akorandriaka sy fantsona karazana, miaraka amin'ny fahombiazana avo sy tsara harafesiny fiarovana.
● System valves: Danfoss, azo itokisana sy mateza.
● V-belt entin'ny mpankafy-motera, miantoka ny haavon'ny tabataba ambany sy ny vibration ambany.
● vovoka resin synthetic ho an'ny casing vy ho an'ny fampiharana an-dranomasina.
● Ny mari-pana mangatsiaka na fanafanana dia fametrahana mandeha ho azy ary aseho amin'ny tontonana fanaraha-maso, ny fanaraha-maso lavitra dia tsy voatery.
● Karazana fanaraha-maso: fanaraha-maso klasika.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, dingana 3.
Data ara-teknika
Type | FSP-3WGE | Sary FSP-5WGE | FSP-8WGE | Sary FSP-10WGE | ||||
Fahafahana mampangatsiatsiaka | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/h | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Fahafahana fanafanana | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/h | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
Fampangatsiahana | R404A/R407C | |||||||
Herin'aratra | Main circuit | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
Circuit fanaraha-maso | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Compressor | Type | Hermetic horonana compressor | ||||||
Herin'ny motera | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Condenser | Type | akorandriaka marindrano & fantsona ary afaka mivonto sy mandray ranon-javatra mahomby | ||||||
Temp | ℃ | ≤32 | ||||||
Temp | ℃ | ≤36 | ||||||
Fikoriana rano | m3/h | 2.74 | 6.98 | 8.5 | 9.25 | |||
Ny fahaverezan'ny tsindry amin'ny rano | Kpa | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
Dia.ny rano miditra sy mivoaka | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporator | Varahina fantsona misy varahina (Al) vombony | |||||||
Fan | Type | ambany feo centrifugal mpankafy | ||||||
Fidiran'ny rivotra | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Herin'ny motera | KW | 0.41 | 0.41 | 0.83 | 1.8 | |||
feo | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
lafiny | halavan'ny | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
sakany | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(duct) Haavo | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Grill) Haavo | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
lanja | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ Ny toe-javatra miasa: condensing temp 40 ℃, evaporating temp 5 ℃. ★ Ny famatsiana herinaratra dia azo atao araka ny takian'ny mpampiasa. ★ Raha manana tsindrin-drivotra sy tabataba ambany ny mpampiasa, azafady mba omeo. ★ raha 60HZ ny matetika, dia tokony hovana araka izany ny paramètre. ★ Ny mari-pamantarana ara-teknika voatanisa dia ho an'ny R404A ihany, ny mari-pamantarana dia tokony hovana amin'ny refrigerant hafa. |